 
                	経営規模等評価申請書・確認書類一覧表
| 
 | 持参書類 | 留意事項 | 
| 1 | 封筒 | 
 | 
| 2 | 返信ハガキ | 県から審査日時を通知したもの | 
| 3 | 経営規模等評価申請書・総合評定値通知書 | 原本2部 | 
| 4 | 経営状況分析結果通知書 | 原本1部提出 | 
| 5 | 建設業許可通知書、許可申請書副本(提示) | 
 | 
| 6 | 現在有効の許可後の変更届控(提示) | 技術者、住所等の変更時に提出するもの | 
| 7 | 直前決算に係る変更届け出書控(提示) | 営業年度終了後に提出するもの | 
| 8 | 決算関係書類 | 免税業者は消費税確定申告書控不要 | 
| 9 | 職員給与台帳及び出勤簿 | 審査基準日以前1年間の給与支払い、出勤状況がわかるもの | 
| 10 | 前年度の申請書控(提示) | 前年度に受審している場合は提示 | 
| 11 | 印鑑 | 訂正の場合は申請書に捺印のもの | 
| 12 | 技術者の資格確認書類 | 左記の該当するものを提示 | 
| 13 | 技術者の6か月超前からの常用雇用及び若年の年齢の確認書類 | ・健康保険証の写し、社会保険の標準報酬決定通知書写し | 
| 14 | 工事経歴書の写し | 直前決算変更届に添付しているものと同一のもの | 
| 15 | 工事請負契約書の写し | ・工事経歴書に記載した工事のうち、請負金額の上位10件について提出 | 
| 16 | 雇用保険の確認書類 | 審査基準日を含む年度の内容がわかるもの | 
| 17 | 健康保険、厚生年金保険の確認書類 | 審査基準日を含む月の内容がわかるもの(口座振替の場合は右側の領収通知書の決算月分が必要。窓口支払の場合は、領収済通知書の左上の「納入目的年月」の決算月分が必要) | 
| 18 | 建設業退職金共済 加入証明書原本 | ※加入の場合のみ | 
| 19 | 退職一時金制度又は企業年金制度 | ・退職一時金制度(いずれか1点) | 
| 20 | 法定外労働災害補償制度 | いずれか1点を提出 〇民間の保険会社の場合 | 
| 21 | 民事再生法又は会社更生法適用の有無 | □手続き開始決定日を証する書面写し(提出) | 
| 22 | 防災協定の締結の有無 | いずれか1点 | 
| 23 | 監査の受審状況 | いずれか1点を提出 | 
| 24 | 公認会計士等及二級登録経理試験合格者の数 | □合格証等 | 
| 25 | 研究開発費 | □注記表 | 
| 26 | 建設機械の保有状況 | □建設機械の保有状況、ISOの取得状況一覧表 | 
| 27 | ISOの認証取得状況 | □ISO9001,14001の審査登録機関の認証を証明する書類の写し | 
提出書類及び提出部数
| 提出書類 | 適用 | 
| ①経営規模等評価申請書表紙(封筒) | 1部 | 
| ②経営規模等評価申請書・総合評定値通知請求書 | 2部 | 
| ③工事種類別完成工事高 | 2部 | 
| ④その他の審査項目 | 2部 | 
| ⑤技術職員名簿 | 2部 | 
| ⑥工事経歴書(税抜き処理をすること) | 1部 | 
| ⑦手数料貼付書 | 1部 | 
| ⑧経営状況分析結果通知書 | 1部 | 
②~⑤の副本については申請者控えとして、受付印を押して返却
⑧経営状況分析結果通知書については、下記の点にご注意ください 
  登録経営状況分析機関から送付された経営状況分析結果通知書の原本を提出(分析結果通知が制服2部発行される分析機関の場合は正本を提出し、副本(または控え)を申請者補完とする。1部しか発行しない分析機関の場合も、必要に応じて写しを取った上で正本を提出すること)。 
  結果通知書が未到着の場合は、審査時には経営状況分析申請書の写し及び手数料の支払いを証する書類(払込票控え、領収書等)の写しを提出。後日結果通知書が到着後、その正本を追加提出すること。 
 
                
                    
                
 
        

 
                     
                    
 
                    